Smith Sunglasses Visible Light Transmission (VLT) Chart
- Sunglass Science
- 20 hours ago
- 2 min read
Here are the Visible Light Transmissions (VLT) for all Smith Sunglasses lenses. As of April 2026, this information is not available from Smith. You can check out the Sunglass Science lens reviews for Smith here.

First, the glass lenses:
Lens Name | VLT |
ChromaPop Glass Polarized Bronze Mirror | 10% |
ChromaPop Glass Polarized Black | 11% |
ChromaPop Glass Polarized Gray | 11% |
ChromaPop Glass Polarized Green Mirror | 11% |
ChromaPop Glass Polarchromic Yellow Blue Mirror | 11–23% |
ChromaPop Glass Polarchromic Brown Green Mirror | 11–20% |
ChromaPop Glass Polarized Blue Mirror | 12% |
ChromaPop Glass Polarized Brown | 12% |
ChromaPop Glass Polarized Dark Blue Mirror | 11% |
ChromaPop Glass Polarchromic Rose Blue Mirror | 12–23% |
ChromaPop Glass Polarized Opal Mirror | 14% |
ChromaPop Glass Polarized Low Light Yellow | 33% |
Now the Non-glass Polarized lenses:
Lens Name | VLT |
ChromaPop Polarized Black | 10% |
ChromaPop Polarized Opal Mirror | 12% |
ChromaPop Polarized Brown | 14% |
ChromaPop Polarized Blue Mirror | 14% |
ChromaPop Polarized Bronze Mirror | 14% |
ChromaPop Polarized Rose Gold Mirror | 14% |
ChromaPop Polarized Green Mirror | 15% |
ChromaPop Polarized Gray Green | 15% |
Polarized Gray | 15% |
Polarized Brown | 15% |
ChromaPop Polarized Violet Mirror | 16% |
And the Non-glass, Non-Polarized lenses:
Lens Name | VLT |
ChromaPop Glacier Photochromic Copper Opal Mirror | 7–45% |
ChromaPop Glacier Photochromic Copper Red Mirror | 7–45% |
ChromaPop Glacier Photochromic Copper Blue Mirror | 7–45% |
ChromaPop Glacier Photochromic Yellow Violet Mirror | 7–45% |
ChromaPop Glacier Photochromic Copper to Gray Mirror | 7–45% |
ChromaPop Opal Mirror | 12% |
ChromaPop Rose Gold Mirror | 12% |
ChromaPop Black | 12% |
ChromaPop Photochromic Clear to Gray | 12–58% |
ChromaPop Photochromic Brown | 12–58% |
ChromaPop Brown | 14% |
ChromaPop Violet Mirror | 14% |
ChromaPop Red Mirror | 15% |
ChromaPop Blue Mirror | 15% |
ChromaPop Black Gold | 15% |
ChromaPop Platinum Mirror | 15% |
ChromaPop Low Light Rose Blue Mirror | 60% |
ChromaPop Low Light Copper | 65% |



Comments